Линзы в оправу
Линзы полимерные простые (не астигматические) | |||||
Линза из полимерного материала ND 1,499 | |||||
Прозрачная без покрытия с возможностью покраски | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2000 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +/- 20.00 с шагом 0.25 | |||||
Цена от 550 рублей за 1 штуку | |||||
Линза утонченная из полимерного материала ND 1,56 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +16.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -25.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 750 рублей за 1 штуку | |||||
Линза утонченная из полимерного материала ND 1,56 белая | |||||
Прозрачная утонченная линза с антикоррозийным | |||||
покрытием (от царапин) с возможностью покраски | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +10.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -10.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 600 рублей за 1 штуку | |||||
Линза асферическая утонченная полимерная ND 1,61 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +13.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -15.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Корея | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 1100 рублей за 1 штуку | |||||
Линза асферическая утонченная и облегченная ND 1,67 | |||||
Из полимерного материала с многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +12.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -25.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Корея | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 2300 рублей за 1 штуку | |||||
Линза асферическая полимерная ультратонкая ND 1,74 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (от царапин) покрытие | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Эти линзы являются самыми последними по утонченности | |||||
в линейке любых линз. | |||||
Более тонких линз нет. | |||||
Доступные диоптрии от -2.00 до -15.00 с шагом 0.25 от +6.25 до +12.00 с шагом от 0.25 |
|||||
Производство: Корея | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 6700 рублей за 1 штуку | |||||
Линза базовая окрашенная полимерная ND 1,56 | |||||
Полностью окрашенная. Тонировка 15% | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +6.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 700 рублей за 1 штуку | |||||
Линза окрашенная с градиентом полимерная ND 1,56 | |||||
Градиент (с переходом) от 50% вверху к 5% внизу. | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +6.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 950 рублей за 1 штуку | |||||
Линза поляризационная полимерная ND 1,56 | |||||
С поляризационным слоем для солнцезащитных очков | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +4.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена ОТ 1300 рублей за 1 штуку | |||||
Линза зеркальная полимерная ND 1,56 | |||||
С зеркальным покрытием для солнцезащитных очков | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до -6.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 1300 рублей за 1 штуку | |||||
Линза поликарбонатная ND 1,59 | |||||
Экстрапрочная и очень легкая линза | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +6.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 1550 рублей за 1 штуку | |||||
Линза фотохромная (хамелеон) полимерная ND 1,56 | |||||
С изменяемой от освещенности тонировкой | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +8.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -10.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 1450 рублей за 1 штуку | |||||
Линза Антифара полимерная ND 1,56 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +4.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 850 рублей за 1 штуку | |||||
Линзы полимерные астигматические | |||||
Линза из полимерного материала ND 1,499 астигматика | |||||
Прозрачная без покрытия с возможностью покраски | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2000 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +/-6.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +/-6.00 | |||||
Цена от 550 рублей за 1 штуку | |||||
Линза утонченная из полимерного материала ND 1,56 астигматика | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +10.50/-16.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +/-6.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 850 рублей за 1 штуку | |||||
Линза асферическая утонченная полимерная ND 1,61 астигматика | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +8.00/-10.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +/-4.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 1450 рублей за 1 штуку | |||||
Линза асферическая утонченная и облегченная ND 1,67 астигматика | |||||
Из полимерного материала с многослойным покрытием: | |||||
-защита от электромагнитного и УФ излучения (UV-400) | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
-высокая светопропускаемость | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +10.00/-15.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +4.00/-6.00 | |||||
Производство: Корея | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 2550 рублей за 1 штуку | |||||
Линза фотохромная (хамелеон) полимерная ND 1,56 астигматика | |||||
С изменяемой от освещенности тонировкой | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +/-6.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +/-4.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 2150 рублей за 1 штуку | |||||
Линзы полимерные прогрессивные и бифокальные | |||||
Линза прогрессивная полимерная ND 1,56 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
верх от 0.00...+3.00 add +1.00...+3.50 | |||||
верх от -6.00…-0.50 add +1.00...+3.50 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 1300 рублей за 1 штуку | |||||
Линза прогрессивная фотохромная ND 1,56 | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
верх от 0.00...+3.00 add +1.00...+3.00 | |||||
верх от -3.00…-0.50 add +1.00...+3.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 2900 рублей за 1 штуку | |||||
Линза бифокальная полимерная ND 1,56 | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
верх от 0.00...+/-6.00 add +1.00...+3.50 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 900 до 1900 рублей за 1 штуку | |||||
Линза бифокальная фотохромная ND 1,56 | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
С многослойным покрытием: | |||||
-антибликовое, водо- и пылеотталкивающее покрытие | |||||
-антикоррозийное (упрочняющее) покрытие от царапин | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
верх от 0.00...+3.00 add +1.00...+3.00 | |||||
верх от -3.00…-0.50 add +1.00...+3.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 2400 рублей за 1 штуку | |||||
Линзы из минерального стекла | |||||
Линза из минерального стекла утонченная Hi-index 1,71 белая | |||||
Без покрытия с возможностью покраски | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +16.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -25.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 800 рублей за 1 штуку | |||||
Линза из минерального стекла утонченная Hi-index 1,71 антикомпьютерная | |||||
С антибликовым покрытием | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +6.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -10.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 850 рублей за 1 штуку | |||||
Линза фотохромная из минеральная Hi-index 1,523 | |||||
Цвета: серый или коричневый | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии от 0.00 до +6.00 с шагом 0.25 | |||||
от -0.25 до -8.00 с шагом 0.25 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена от 750 рублей за 1 штуку | |||||
Линза из минерального стекла Hi-index 1,523 астигматика | |||||
Астигматическая без покрытия | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2000 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
sph (сфера) от 0.00 до +6.00/-6.00 | |||||
cyl (цилиндр) от +/-0.25 до +/-4.00 | |||||
Цена от 600 рублей за 1 штуку | |||||
Линза из минерального стекла Hi-index 1,523 БСК | |||||
Бифокальная без покрытия | |||||
Регистрационное удостоверение ФС №2005/1204 | |||||
Сертификация ISO 9001-2008 | |||||
Доступные диоптрии: | |||||
верх от 0.00/-3.00...+3.00 add +1.00...+3.00 | |||||
Производство: Китай | |||||
Срок службы: бессрочно | |||||
Цена по 600 рублей за 1 штуку | |||||
Также у нас Вы можете заказать линзы любой сложности: | |||||
-прогрессивные астигматические полимерные | |||||
-прогрессивные астигматические фотохромные полимерные | |||||
-прогрессивные с большими диоптриями - призматические и др. |
|||||
Срок изготовления заказных линз от 3х недель от 1,5 месяцев (в зависимости от сложности линз) |